Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 26, 2020 | 9:30 pm | Liga Nacional Hockey Hielo | 2020-2021 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | 3rd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
C. H. JACA | 0 | 1 | 1 | 2 | Perdedor |
C. G. Puigcerdá | — | — | — | 3 | Ganador |
C. H. JACA
# | Jugador | Posición | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jaime Moreno | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos RIVERO VICENTE | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alejandro Biec | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ignacio De Marcos | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Monge | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hugo CASÁUS SANTORO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alejandro VIZCARRA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Javier Chain | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pablo Tello | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ismael ESCARTÍN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sebastian Florez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pablo FERNÁNDEZ SANTORO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Álvaro SERRANO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pablo PANTOJA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bruno GONZÁLEZ | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Daniel LACASA VISCASILLAS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Juan Antonio BRABO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sergio SARASA RUBIO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Javier LUIS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. G. Puigcerdá
Posición | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |