Liga Nacional Hockey Hielo septiembre 18, 2021 - 3:15 pm
Majadahonda
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 18, 2021 | 3:15 pm | Liga Nacional Hockey Hielo | 2021-2022 |
Equipo | 1st | 2nd | 3rd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
S. A. D. Majadahonda | 1 | 1 | 0 | 2 | Perdedor |
C. H. JACA | 1 | 3 | 0 | 4 | Ganador |
Posición | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl BARBO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos RIVERO VICENTE | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrián BETRÁN SARASA | Delantero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alejandro Biec | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Monge | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hugo CASÁUS SANTORO | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alejandro CARBONELL | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alejandro VIZCARRA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Javier Chain | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pablo Tello | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ismael ESCARTÍN | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adrián TORRALBA GUTIÉRREZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Guillermo BETRÁN SARASA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pablo FERNÁNDEZ SANTORO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Álvaro SERRANO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Daniel LACASA VISCASILLAS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ivan GARKUSHA TSYPKINA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Daniel BITRIAN IPAS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Morten Kjølby