Liga Nacional Hockey Hielo septiembre 18, 2021 - 3:15 pm
Majadahonda
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 18, 2021 | 3:15 pm | Liga Nacional Hockey Hielo | 2021-2022 |
Equipo | 1st | 2nd | 3rd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
S.A.D Majadahonda | 1 | 1 | 0 | 2 | Perdedor |
CH JACA | 1 | 3 | 0 | 4 | Ganador |
Posición | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl Barbo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos Rivero | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrián Betrán | Delantero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alejandro Biec | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Monge | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hugo Casaus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alejandro Carbonell | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alejandro Vizcarra | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Javier Chain | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pablo Tello | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ismael Escartín | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adrián Torralba | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Guillermo Betrán | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pablo Fernández | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Álvaro Serrano | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Daniel Lacasa | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ivan GARKUSHA TSYPKINA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Daniel BITRIAN IPAS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Morten Kjølby