Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 9, 2021 | 4:00 pm | Liga Nacional Hockey Hielo | 2021-2022 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
C. H. JACA | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | Overtime loss |
C. G. Puigcerdá | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Overtime win |
C. H. JACA
# | Jugador | Posición | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl BARBO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos RIVERO VICENTE | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrián BETRÁN SARASA | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Monge | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hugo CASÁUS SANTORO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alejandro CARBONELL | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alejandro VIZCARRA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Javier Chain | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pablo Tello | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ismael ESCARTÍN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adrián TORRALBA GUTIÉRREZ | Delantero | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pablo FERNÁNDEZ SANTORO | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Álvaro SERRANO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pablo PANTOJA | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Daniel LACASA VISCASILLAS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ivan GARKUSHA TSYPKINA | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sergio SARASA RUBIO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Javier LUIS | Defensa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. G. Puigcerdá
Posición | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |