Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 26, 2020 | 9:30 pm | Liga Nacional Hockey Hielo | 2020-2021 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | 3rd | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Club Hielo Jaca | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
Club Hielo Jaca
# | Jugador | Posición | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jaime Moreno | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos Rivero | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alejandro Biec | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ignacio De Marcos | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Monge | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hugo Casaus | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alejandro Vizcarra | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Javier Chain | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pablo Tello | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ismael Escartín | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sebastian Florez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pablo Fernández | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Álvaro Serrano | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pablo Pantoja | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bruno González | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Daniel Lacasa | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Juan Brabo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sergio Sarasa | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Javier Luis | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.G Puigcerdá
Posición | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |