Delantero
Rank | Jugador | Posición |
---|---|---|
1 | Carlos Rivero | Delantero |
2 | Adrián Betrán | Delantero |
3 | Juan Monge | Delantero |
4 | Hugo Casaus | Delantero |
5 | Alejandro Carbonell | Delantero |
6 | Alejandro Vizcarra | Delantero |
7 | Javier Chain | Delantero |
8 | Adrián Torralba | Delantero |
9 | Álvaro Serrano | Delantero |
10 | Pablo Pantoja | Delantero |
11 | Juan Brabo | Delantero |
12 | Sergio Sarasa | Delantero |
Defensa
Rank | Jugador | Posición |
---|---|---|
1 | Jaime Moreno | Defensa |
2 | Alejandro Biec | Defensa |
3 | Ignacio De Marcos | Defensa |
4 | Pablo Tello | Defensa |
5 | Ismael Escartín | Defensa |
6 | Guillermo Betrán | Defensa |
7 | Pablo Fernández | Defensa |
8 | Daniel Lacasa | Defensa |
9 | Javier Luis | Defensa |